Luminaria superior para poste ZG-1022
Luminaria superior para poste ZG-1022 es una solución asequible y de alta calidad para satisfacer las necesidades de alumbrado público de municipios u organizaciones privadas. Puede considerarlos para iluminación de estacionamientos, iluminación de seguridad e iluminación de áreas. Al mismo tiempo, hemos equipado estas luminaria superior para poste con varios métodos de atenuación para elegir, como fotocélulas, atenuación por temporizador y control inteligente (Ventajas y Funciones Principales de las Alumbrado Público con Atenuación). Y se pueden instalar NEMA o Zhaga para estos accesorios en preparación para futuras actualizaciones.
Características del producto
- Rango de potencia: 40W ~ 60W
- Alta eficiencia de luminaria hasta 150lm/w
- Carcasa completa de aluminio fundido a presión (ADC12)
- Clase I y Clase II son opcionales
- IP66&IK08
- Diversas distribuciones luminosas asimétricas o simétricas.
- El controlador y el SPD son fáciles de quitar para reemplazarlos
- Atenuación de 1-10 V (predeterminada)/Atenuación del temporizador
- Protección contra sobretensiones: modo diferencial 6 kV, modo común 10 kV
| Serie No | Serie ZG-1022 Luminaria superior para poste |
| Potencia | 40W, 60W |
| Eficacia | 135-150lm/W |
| Voltaje de entrada | 100-240/277 VAC, 50 / 60 Hz |
| Factor de potencia | >0.95 |
| Protección contra sobretensiones | 10KV (Por defecto) / 20KV (disponible bajo petición) |
| Clasificación de IP | IP66 |
| Clasificación de IK | IK08 |
| Ángulo de haz | Tipo I, II, III, V o personalizado |
| Opción de montaje | Superior del poste |
| Garantía | 5 años |
| Certificación | CE, RoHS, LM80 and TM21 |
Preguntas Frecuentes
Productos Relacionados
Blogs Relacionados
Espectáculo de certificación
Como fabricante profesional de luminaria exterior poste, nuestras luces LED para jardín cuentan con una amplia certificación e informes de prueba, como ENEC, CE, CB, ROHS, IEC62471, LM80, LM79, etc.
Cumplimiento de Normas para Licitaciones Municipales de Alumbrado Público
| COMPONENTES | ESTÁNDARES | INFORME DE PRUEBA | CERTIFICACIONES |
| LED | LM80 | √ | |
| LUMINARIAS | EN/IEC 60598-1 y 60598-2-3 | √ | √ |
| IEC 62471 | √ | ||
| EN/IEC 60529 | √ | ||
| EN/IEC 62262 | √ | ||
| EN/IEC 60068-2-75 | √ | ||
| EN/IEC 55015 | √ | √ | |
| EN/IEC 61000-3-2 | √ | √ | |
| EN 61547 | √ | √ | |
| EN 61000-3-3 | √ | √ | |
| LM79 | √ | ||
| ISTMT | √ | ||
| TM-21 | √ | ||
| LM82 | √ | ||
| LM84 | √ | ||
| ISO9007 /ASTM B117 | √ | ||
| IEC 60068-2-6/ANSI C136.31 | √ | ||
| LED MÓDULO | EN/IEC 62031 | √ | |
| LED CONTROLADOR | IEC 62384,IEC 61347-1,IEC 61347-2-13 | √ | √ |
| SPD | EN/IEC 61643-11 | √ | √ |
| FÁBRICA | ISO9001,ISO14001,ISO50001,ISO45001 | √ |

.jpg)




